Conheça todos os vereadores eleitos pelo PT no Ceará
08/10/2008
| Município | Candidato | QtVN | %VV |
| ACARAPE | JOAQUIN SERGIO PEREIRA DE MESQUITA | 235 | 2,73 |
| ACOPIARA | ELIAS NEVES NETO | 1.245 | 4,34 |
| AIUABA | FRANCISCO RIGOBERTO DE SOUSA | 460 | 5,37 |
| AIUABA | GUSTAVO DE CASTRO ALENCAR NETO | 393 | 4,59 |
| ALCÂNTARAS | CLEUVILANDIA MENEZES COSTA MACHADO | 285 | 4,19 |
| AMONTADA | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | 563 | 2,47 |
| AMONTADA | JOSE RODRIGUES DA GUIA | 957 | 4,2 |
| ARACATI | FRANCISCO JOSÉ MENDES DE FREITAS | 2.043 | 5,1 |
| ARACOIABA | ANTONIO LIOCÉLIO CLEMENTINO DE CARVALHO | 418 | 2,52 |
| ARARENDÁ | FRANCISCO SALES ALVES DE ARAUJO | 454 | 6,8 |
| ARATUBA | FRANCISCO IVANILDO BARBOSA MARTINS | 353 | 4,66 |
| ARATUBA | REGINA MAGNA DE SOUZA MARTINS | 369 | 4,87 |
| ARNEIROZ | AGLAILDO DE SOUSA EVANGELISTA | 316 | 6,46 |
| ARNEIROZ | AIRTON OLIVEIRA DE ARAÚJO | 357 | 7,29 |
| ARNEIROZ | ANTONIO MORAIS SOBRINHO | 343 | 7,01 |
| ARNEIROZ | MARCOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | 273 | 5,58 |
| BANABUIÚ | ENEIDE MARIA SARAIVA NOBRE | 556 | 5,26 |
| BARBALHA | DANIEL DE SÁ BARRETO CORDEIRO | 1.152 | 3,89 |
| BARBALHA | JOSÉ OLIVEIRA GARCIA | 1.322 | 4,46 |
| BARREIRA | JOAO COSTA DO NASCIMENTO | 566 | 4,28 |
| BEBERIBE | EDUARDO RIBEIRO LIMA | 1.254 | 4,2 |
| BEBERIBE | FRANCISCO JOSE AGUIAR FREIRE | 987 | 3,3 |
| CARIDADE | FRANCISCO ADALBERTO SEVERINO TEIXEIRA | 662 | 5,59 |
| CATARINA | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | 467 | 7,29 |
| CAUCAIA | SAMUEL FERREIRA LIMA | 2.339 | 1,68 |
| CHOROZINHO | JOSÉ VALDENIR DE OLIVEIRA SOUSA | 704 | 5,45 |
| CRATEÚS | JOSE LOURENÇO MARTINS TORRES | 897 | 2,3 |
| CRATO | MARIA GOMES GUEDES | 1.030 | 1,65 |
| DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | FRANCISCA ZENEIDE PINHEIRO | 321 | 6,11 |
| DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | JOSÉ ILCA DE OLIVEIRA | 310 | 5,9 |
| ERERÊ | FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO | 153 | 4,35 |
| FORTALEZA | ANTONIO RONIVALDO DA SILVA MAIA | 8.818 | 0,73 |
| FORTALEZA | GUILHERME DE FIGUEIREDO SAMPAIO | 11.282 | 0,94 |
| FORTALEZA | JOÃO SALMITO FILHO | 7.534 | 0,63 |
| FORTALEZA | JOSÉ ACRÍSIO DE SENA | 9.147 | 0,76 |
| FORTIM | CHRISTIAN CHIANCA PEREIRA DA SILVA | 444 | 4,56 |
| GUAIÚBA | HERMANO TEIXEIRA DE ANDRADE | 583 | 4,09 |
| GUAIÚBA | JOSÉ MAILTON ARAUJO NOCRATO | 944 | 6,62 |
| GUARACIABA DO NORTE | VICENTE DE PAULA DE LIMA | 1.052 | 5,02 |
| IBIAPINA | MARIA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES | 429 | 3,45 |
| IBICUITINGA | MANOEL DA SILVA SANTOS | 407 | 4,63 |
| ICAPUÍ | FELIPE MAIA DE OLIVEIRA REBOUÇAS | 448 | 3,55 |
| ICAPUÍ | JERONIMO FELIPE REIS DE SOUZA | 479 | 3,79 |
| ICAPUÍ | VICENTE DE PAULO BRAGA | 596 | 4,72 |
| IGUATU | JOÃO AQUINO FERNANDES NETO | 1.552 | 3,13 |
| INDEPENDÊNCIA | ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS | 857 | 5,27 |
| IPAPORANGA | FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO NETO | 386 | 5,62 |
| IPAPORANGA | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES LEITÃO | 477 | 6,94 |
| ITAPAGÉ | RAIMUNDO JOSIFRAN ALVES SALES | 934 | 3,21 |
| ITAPIPOCA | ANTÔNIO SIVANILDO TEIXEIRA DA MOTA | 1.966 | 3,28 |
| ITAPIÚNA | DAVID FERREIRA TÁVORA | 437 | 3,63 |
| JAGUARETAMA | RODOLFO MORAIS DA CUNHA | 814 | 6,92 |
| JAGUARIBE | JOSE RICARDO MENDES DE SOUSA | 1.226 | 5,72 |
| JAGUARUANA | JOSÉ ANTONIO DA ROCHA | 775 | 3,91 |
| JARDIM | DONIZETE MARIA CARVALHO COUTINHO | 762 | 4,83 |
| JATI | FRANCISCO PEREIRA GOMES | 470 | 9,22 |
| JIJOCA DE JERICOACOARA | JOSÉ VALDENES PENHA | 763 | 8,97 |
| LIMOEIRO DO NORTE | HÉLIO HERBSTER OLIVEIRA BASTOS | 1.676 | 4,98 |
| LIMOEIRO DO NORTE | RAIMUNDA NADIR CHAVES DOS SANTOS SILVA | 1.375 | 4,08 |
| MARANGUAPE | JOSÉ CÉLIO CAVALCANTE FILHO | 1.570 | 2,9 |
| MARCO | FRANCISCO JOSE CORDEIRO | 609 | 3,99 |
| MASSAPÊ | FRANCISCO ATAIDE DE OLIVEIRA | 1.137 | 5,77 |
| MAURITI | AMILSON MARQUES DA SILVA | 1.411 | 5,82 |
| MAURITI | FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA | 1.759 | 7,25 |
| MAURITI | JOSEVAN LEITE DE OLIVEIRA | 1.459 | 6,01 |
| MERUOCA | JOÃO BATISTA FROTA ARAUJO | 398 | 5,3 |
| MERUOCA | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 379 | 5,04 |
| MERUOCA | MARIA DA CONCEIÇÃO CALVALCANTE DE ALCANTARAS | 358 | 4,76 |
| MILHÃ | ANTONIO ROGERIO BARROS CAVALCANTE | 481 | 5,59 |
| MISSÃO VELHA | JOSE DIVANILDO DE ANDRADE | 850 | 4,31 |
| MONSENHOR TABOSA | JURACI PEREIRA DOS SANTOS | 238 | 2,28 |
| MORAÚJO | FRANCISCO VANDIVAN DE SAMPAIO | 256 | 4,92 |
| MORAÚJO | JOSE NICODEMOS ARAUJO | 290 | 5,58 |
| MUCAMBO | VICENTE GOMES NETO | 355 | 4,13 |
| NOVA RUSSAS | CARLOS SERGIO DE BRITO | 1.079 | 6,32 |
| NOVO ORIENTE | JOAO DE DEUS GOMES | 757 | 5,12 |
| PACAJUS | GLAUBER ROBSON OLIVEIRA LIMA | 485 | 1,5 |
| PACATUBA | FRANCISCO EDILENO MATOS | 658 | 2 |
| PACOTI | MARCOS VENICIOS NORJOSA GONZAGA | 341 | 4,19 |
| PALHANO | IVANILDO NUNES DA SILVA | 409 | 6,26 |
| PALMÁCIA | LUIZ ALBERTO BARBOSA | 196 | 3,09 |
| PARAMOTI | CELENE ARAUJO ALENCAR | 505 | 6,34 |
| PARAMOTI | EDITE PEIXOTO NUNES | 387 | 4,86 |
| PARAMOTI | FRANCISCA CLAUDIA CRUZ SANTOS | 417 | 5,23 |
| PINDORETAMA | VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO | 448 | 3,6 |
| PIQUET CARNEIRO | LUIZ DINOMEDES DA SILVA | 324 | 3,77 |
| PORANGA | ANA KARLA GOMES MARINHO | 285 | 4,23 |
| PORTEIRAS | JOAQUIM GOMES DA CRUZ | 468 | 4,73 |
| POTIRETAMA | FRANCISCO SANDRIMAR DE FREITAS | 210 | 5,12 |
| QUITERIANÓPOLIS | ANTONIO NETO LACERDA DE DEUS | 642 | 5,86 |
| QUIXADÁ | ERENI LIMA TAVARES | 1.585 | 3,88 |
| QUIXADÁ | FRANCISCO IVAN BENICIO DE SA | 2.026 | 4,96 |
| QUIXADÁ | JOSE AUDENIO MORAES DA SILVA | 1.182 | 2,89 |
| QUIXADÁ | JOSE KLEBER CARNEIRO BEZERRA JUNIOR | 1.730 | 4,23 |
| QUIXADÁ | MARIA EDI LEAL DA CRUZ MACEDO | 1.216 | 2,97 |
| QUIXADÁ | MARIA ROSILENE BURITI LIMA | 1.500 | 3,67 |
| QUIXELÔ | MARIA LEONOURA LUCENA DA SILVA | 542 | 5,64 |
| QUIXELÔ | RAIMUNDO FERREIRA DE ARAUJO | 586 | 6,1 |
| QUIXERÉ | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | 389 | 3,08 |
| REDENÇÃO | CESARIANO RODRIGUES FERNANDES | 538 | 3 |
| RUSSAS | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA LIMA | 1.114 | 2,88 |
| SALITRE | RONDILSON DE ALENCAR RIBEIRO | 856 | 9,3 |
| SANTANA DO CARIRI | ANTONIO FERNANDES FREITAS | 319 | 3,49 |
| SANTANA DO CARIRI | ANTONIO RODRIGUES DE MENESES | 575 | 6,29 |
| SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA JUNIOR | 386 | 5,98 |
| SENADOR POMPEU | ANTONIO MENDESDE CARVALHO | 899 | 5,64 |
| SENADOR POMPEU | FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA | 678 | 4,26 |
| SENADOR POMPEU | FRANCISCO TEIXEIRA PINHEIRO | 724 | 4,54 |
| SENADOR POMPEU | TARCIDO FRANCISCO DE LIMA BAIA | 748 | 4,7 |
| TABULEIRO DO NORTE | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 1.273 | 6,86 |
| TABULEIRO DO NORTE | NAURIDES GADELHA DE ALMEIDA | 1.068 | 5,76 |
| TAMBORIL | JARDER CEDRO NASCIMENTO | 856 | 5,49 |
| TAUÁ | MANOEL LOIOLA DE SENA | 1.735 | 5,3 |
| TIANGUÁ | HAROLDO ARAGÃO CORREIA | 1.765 | 5,04 |
| TIANGUÁ | RAIMUNDO NONATO PORTELA FONTENELE | 1.554 | 4,43 |
| TRAIRI | MARIA MARLENE TOLENTINO DO PRADO | 784 | 2,73 |
| UMARI | ALEX SANDRO RUFINO FERREIRA | 294 | 6,22 |
| UMARI | RAIMUNDO RAMUALDO VIANA | 165 | 3,49 |
| UMARI | SEBASTIAO ILMAR BRASIL SILVA | 237 | 5,01 |
| URUBURETAMA | RICARDO BARROSO GUIMARÃES | 547 | 4,24 |
| VÁRZEA ALEGRE | ANTONIO SEBASTIÃO NETO | 2.193 | 9,09 |
| VIÇOSA DO CEARÁ | ANTÔNIO ALVES ROCHA | 1.023 | 3,42 |
| VIÇOSA DO CEARÁ | ELIZABETH MARIA SILVEIRA GOMES | 1.928 | 6,45 |
Compartilhe